| Lokal | Piętro | Pow. [m²] | Tereny zewn. [m²] | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| M 1.1 | +1 | 40,78 | 2,19 | 415 913,72 |
| M 1.2 | +1 | 35,32 | 4,58 | 370 128,46 |
| M 1.3 | +1 | 37,26 | 4,58 | 389 530,01 |
| M 1.4 | +1 | 36,95 | 4,23 | 385 138,26 |
| M 1.5 | +1 | 60,99 | 2,52 | 619 247,59 |
| M 1.6 | +1 | 90,54 | 19,77 | 978 423,73 |
| M 2.1 | +2 | 40,78 | 2,19 | 415 913,72 |
| M 2.2 | +2 | 35,32 | 4,58 | 370 128,46 |
| M 2.3 | +2 | 37,26 | 4,58 | 389 530,01 |
| M 2.4 | +2 | 36,95 | 4,58 | 386 429,76 |
| M 2.5 | +2 | 60,86 | 2,19 | 616 729,79 |
| M 2.6 | +2 | 74,67 | 25,26 | 839 969,14 |
| M 3.1 | +3/+4 | 107,17 | 71,23 | 1 334 624,44 |
| M 3.2 | +3/+4 | 102,43 | 86,85 | 1 344 858,44 |
Jeśli szukasz swojego pierwszego mieszkania lub doskonałej inwestycji kapitału, nasze kompaktowe lokale i kawalerki o powierzchni od 36 do 43 metrów kwadratowych spełnią wszystkie Twoje oczekiwania. Każde z tych mieszkań wyróżnia się niezwykle ergonomicznym układem przestrzennym z wygodnym przedpokojem, łazienką oraz doskonale doświetlonym salonem połączonym z nowoczesnym aneksem kuchennym.
Z myślą o rosnących potrzebach rozwijających się rodzin przygotowaliśmy niezwykle przestronne lokale o zróżnicowanej powierzchni wynoszącej od 55 do nawet 90 metrów kwadratowych. Te wyjątkowe przestrzenie oferują domownikom jasne sypialnie, bardzo praktyczne garderoby oraz obszerne salony z aneksami kuchennymi, które stają się naturalnym centrum wspólnego i radosnego życia.
Dla najbardziej wymagających klientów przygotowaliśmy prawdziwą perłę tej inwestycji pod postacią dwóch unikalnych, dwupoziomowych apartamentów zlokalizowanych na najwyższych kondygnacjach budynku. Te imponujące przestrzenie o powierzchniach 101 oraz 112 metrów kwadratowych oferują aż trzy komfortowe sypialnie, oddzielną kuchnię, potężny salon oraz przepiękne tarasy, z których można każdego dnia podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę miasta.